Liste over alkoholbevillinger
Nedenfor kan du se, hvilke restaurationer, der har alkoholbevillinger
*05-bevilling betyder, at man kan holde åbent og servere alkohol frem til kl. 05:00.
Alkoholbevillinger i postnummer 9300 Sæby
| CVR-nummer | Adresse | 05-bevilling* | |
|---|---|---|---|
30923499 | Aromas | Vestergade 4D | - |
39638282 | Beers & Burgers | Havnen 12B | - |
44220342 | Bella Firenze | Krystalgade 2 | - |
32864082 | Café Mathilde | Vestergade 9A | - |
44255030 | Café Sol (Spektrum) | Sæbygårdvej 32 | - |
45759598 | Dino’s Pizza & Steakhouse | Vestergade 11 | - |
31422043 | Frøken Madsens Spisehus | Pindborggade 1B | - |
45194612 | Grill & Madhuset Sæby | Sophus Falcks Vej 1H | - |
43902636 | Hansens Vinotek | Grønnegade 24, st. | - |
42914398 | Hedebo Strand Café | Frederikshavnsvej 108 | - |
40595643 | Highway 69 | Frederikshavnsvej 69 | - |
34810311 | Hillers Bar | Vestergade 31 | - |
43729438 | Hotel Aahøj I/S | Hans Aabelsvej 1 | - |
36540877 | Hotel Viking | Vikingvej 2 | 05-bevilling |
23793768 | Hørby Idrætsforenings Klubhus | Nørregade 36A, Hørby | - |
23632551 | Idrætsforeningen Skjolds Klubhus | Kjeldgårdsvej 25 | - |
39638282 | Jacobs Bistro | Havnen 7 | - |
39638282 | Jacobs Fiskerestaurant | Havnen 12A, 1 | - |
42341878 | Keramikkunst | Algade 46D | - |
21761842 | Lanternen | Vestergade 33 | 05-bevilling |
49587228 | Lyngså Boldklubs Cafeteria | Nørrevej 20 | - |
44225514 | Nordjyllands Kystmuseum - Café Sæby | Algade 1 | - |
43800647 | Norhvin | Vestergade 32 | - |
43800647 | Pier2 | Havnen 15 | - |
43583336 | Restaurant Sæson Pop Up | Vestergade 51-53 | - |
34569126 | Riverside | Østkystvejen 344, Voerså | - |
39638282 | Rosas Køkken | Havnen 2 | - |
29078580 | Snedkergaarden | Algade 10 | - |
14063137 | Sæby Golfklubs Café | Vandløsvej 50 | - |
28986165 | Sæby Svømmebad | Rådhuspladsen 3 | - |
19907171 | Trafikcenter Sæby Syd | Trafikcenter Sæby Syd 1 | - |
26634067 | Vinspecialisten | Grønnegade 15 | - |
*05-bevilling betyder, at man kan holde åbent og servere alkohol frem til kl. 05:00.
Alkoholbevillinger i postnummer 9352 Dybvad
| CVR-nummer | Adresse | 05-bevilling* | |
|---|---|---|---|
13578087 | Dybvad Kro & Hotel | Jernbanegade 10 | - |
71085813 | Skæve Kro | Skævevej 147 | - |
*05-bevilling betyder, at man kan holde åbent og servere alkohol frem til kl. 05:00.
Alkoholbevillinger i postnummer 9750 Østervrå
| CVR-nummer | Adresse | 05-bevilling* | |
|---|---|---|---|
45816591 | Bamses Pub | Hjørringvej 425 | - |
39151626 | Byens Café | Hjørringvej 401 | - |
42042498 | Thorshøj Gamle Skole | Hjørringvej 216A | - |
23821257 | Try Thorshøj Boldklubs Klubhus | Hjørringvej 222A | - |
75016816 | Vendelbokroen | Hjørringvej 233 | 05-bevilling |
12817517 | Østervrå Idrætsforening Cafeteria | Bredgade 6 | - |
*05-bevilling betyder, at man kan holde åbent og servere alkohol frem til kl. 05:00.
Alkoholbevillinger i postnummer 9900 Frederikshavn
| CVR-nummer | Adresse | 05-bevilling* | |
|---|---|---|---|
33594704 | 2Takt – Café og Brasserie | Søndergade 18A | - |
29880778 | Abildgård Hallen - Cafeteria | Abildvej 20 | - |
27313175 | Arena Nord | Rimmens Allé 37 | 05-bevilling |
27458610 | Bai Sheng | Søndergade 3A | - |
43826530 | Bangsbo Brewing Company | Søndergade 30A | - |
51749359 | Bangsbo Freja Klubhus | Vrangbækvej 115 | - |
45098893 | Beef & Pizza House | Grundtvigsvej 80, Elling | - |
44455730 | Brasseriet (golfklub) | Golfvej 210 | - |
46161777 | Bratten Købmand og Café | Brattenvej 36A | - |
28892284 | Cafeteriet (White Hawks) | Skøjte Alléen 4 | - |
25438930 | Cafeteriet Fodboldvej | Fodboldvej 7 | - |
27136990 | Café Feen | Danmarksgade 5C | - |
25874161 | Café Hyggestunden | Parallelvej 8 | - |
45533182 | Café Vert | Havnegade 16 | - |
59844113 | Chang Thai Take Away | Nytorv 7D | - |
44843269 | Cozy Krea | Søndergade 7A | - |
27313175 | Det Musiske Hus | Rådhus Allé 98 | 05-bevilling |
25438930 | Det Røde Klubhus | Rimmens Allé 31 | - |
44733005 | Diet Heaven | Hjørringvej 213, Ravnshøj | - |
44805723 | DK Spillecafé | Constantiavej 2 | - |
36960809 | Essens Gården (stuehuset) | Hestvangsvej 14 | 05-bevilling |
38287052 | Farmors Café | Danmarksgade 37 | - |
21394696 | Fisk og Grill | Fiskerihavnsgade 31 | - |
16701599 | Fiskebaren | Rimmensgade 2A | - |
45423670 | Flying Hirsch | Søndergade 9 | 05-bevilling |
29656711 | Frederikshavn Firmaidræt | Flade Engvej 8 | - |
44574640 | Frederikshavn Padelcenter | Apholmenvej 11 | - |
30053311 | Frederikshavn Pizza | Søndergade 33 | - |
17148842 | Frederikshavn Roklub | Nordre Strandvej 58 | - |
42228192 | Frederikshavner Grillen ApS | Kirkegårds Alle 2 | - |
26770564 | Fregatten | Danmarksgade 45B | 05-bevilling |
40270655 | Heidis Spisehus | Brønderslevvej 112, Gærum | - |
37410586 | Holmbergs Køkken | Silovej 8, 9 | - |
Hotel Frederikshavn | Tordenskjoldsgade 15B | - | |
36937599 | Hotel Jutlandia | Havnepladsen 1 | 05-bevilling |
34736286 | Hotel Lisboa | Søndergade 248 | 05-bevilling |
32325971 | Ji Sushi | Lodsgade 10 | - |
42106399 | Joy’s Pub | Havnegade 9A | 05-bevilling |
43472380 | Kaffe Station | Danmarksgade 50 | - |
27423337 | Krudttårnet Frederikshavn | Kragholmen 1 | - |
45673111 | La Vida | Søndergade 22 | - |
44014734 | Madbaren no. 13 | Havnegade 7A-B | - |
17997173 | Marinestuen | Søndergade 184 | - |
27313175 | Maskinhallen | Skolegade 8 | 05-bevilling |
25079299 | Moby Dick | Boensgade 6 | - |
10493684 | Munken | Danmarksgade 5A | - |
28867611 | Møllehuset | Skovalléen 45 | 05-bevilling |
44225514 | Nordjyllands Kystmuseum - Café Bangsbo | Dr. Margrethevej 4-6 | - |
44225514 | Nordjyllands Kystmuseum – Bangsbo Fort | Understedvej 21 | - |
25067312 | Odd Fellow Broderloge nr. 64 | F. Übersax Vej 2 | - |
36572043 | Palads Teatret | Ørnevej 6A | - |
31951577 | Park Hotel & Vinbar | Jernbanegade 7 | - |
39755912 | Peder Wessel | Søndergade 35 B | 05-bevilling |
82654828 | Pennas Restaurant | Nordre Strandvej 48 | - |
35954716 | Quickfood Føtex | Rådhus Allé 83 | - |
37372285 | Restaurant Bones | Havnegade 8 | - |
43658670 | Restaurant California | Lodsgade 4 | - |
25234901 | Restaurant Empire | Tordenskjoldsgade 3 | - |
32908446 | Restaurant Firenze | Danmarksgade 84, 1 | - |
16587206 | Restaurant Frida | Havnegade 5 | - |
28958765 | Restaurant Lygten | Søndergade 13 | 05-bevilling |
39572621 | NerD | Søsportsvej 12 | - |
45540162 | Restaurant Rødder (Kystfolk) | Lodsgade 8A | - |
39458241 | Restaurant Sted1 | Havnepladsen 1 | - |
43583336 | Restaurant Sæson | Danmarksgade 69 | - |
43658670 | Restaurant Valentino | Lodsgade 5B | - |
33569602 | Sandwich Caféen | Rimmens Allé 120 | - |
36711434 | Smørgåsen | Danmarksgade 59 | 05-bevilling |
39437953 | Sportsbaren Frederikshavn | Danmarksgade 47A | - |
28659296 | Sportshallen.dk | Suderbovej 13 | - |
45608077 | Suki Sushi | Søndergade 13E | - |
42238007 | Terminalen Bowling ApS | Skippergade 36A | - |
45285294 | The Reef Sea Hotel | Tordenskjoldsgade 14 | 05-bevilling |
29474877 | To Trin Op | Søndergade 15C | 05-bevilling |
36654236 | Tordenskjoldskroen | Lodsgade 12A | 05-bevilling |
43370472 | Øl Biksen | Søndergade 21D | - |
*05-bevilling betyder, at man kan holde åbent og servere alkohol frem til kl. 05:00.
Alkoholbevillinger i postnummer 9970 Strandby
| CVR-nummer | Adresse | 05-bevilling* | |
|---|---|---|---|
34932484 | Den Blå Café | Sdr. Havnevej 27 | - |
45279006 | Mimis Bistro | Auktionskaj 1 | 05-bevilling |
37582697 | Strandby Badehotel | Havnevej 11 | - |
*05-bevilling betyder, at man kan holde åbent og servere alkohol frem til kl. 05:00.
Alkoholbevillinger i postnummer 9980 Jerup
| CVR-nummer | Adresse | 05-bevilling* | |
|---|---|---|---|
44537788 | Bratten Strand Købmand og Café | Brattenvej 36A | - |
46363671 | Nordsten Café og Ophold | Bådhusvej 4 | - |
*05-bevilling betyder, at man kan holde åbent og servere alkohol frem til kl. 05:00.
Alkoholbevillinger i postnummer 9982 Ålbæk
| CVR-nummer | Adresse | 05-bevilling* | |
|---|---|---|---|
35381805 | Aalbæk Badehotel | Skagensvej 42 | - |
33810881 | Aalbæk Bådelaug | Sdr. Havnevej 67 | - |
44612690 | Café Hvide Klit (golfklubben) | Hvideklitvej 28, Bunken | - |
27418503 | Café v/DCU Camping | Jerupvej 15 | - |
37976016 | Central Irish Pub | Centralvej 15B | 05-bevilling |
28264348 | Det Bette Ølhus og Café | Skagensvej 30 | - |
26500389 | Havnekiosken Ålbæk | Sdr. Havnevej 64 | - |
45373142 | Hotel Hvide Klit | Hvideklitvej 15, Bunken | 05-bevilling |
44805421 | Jack’s Spisehus | Skagensvej 66 | - |
41003812 | Per’s Spisested | Sdr. Havnevej 62 | - |
43468731 | Skaldyrshuset | Sdr. Havnevej 5 | - |
17017284 | Strandcaféen Skiveren Camping | Niels Skiverens Vej 5-7 | - |
23930250 | Ålbæk Idrætscenter | Møldamvej 11 | - |
46059018 | House of Art | - | - |
*05-bevilling betyder, at man kan holde åbent og servere alkohol frem til kl. 05:00.
Alkoholbevillinger i postnummer 9990 Skagen
| CVR-nummer | Adresse | 05-bevilling* | |
|---|---|---|---|
26629993 | Aavangs Fiskehus | Fiskehuskajen 1 | - |
44265850 | Apéro hos Bellevue | Sct. Laurentii Vej 24, st. | - |
41376627 | Blink – Mad, vin og kaffe | Fyrvej 36 | - |
30127692 | Bodilles Kro | Østre Strandvej 11 | 05-bevilling |
43956515 | Brøndums Hotel | Anchersvej 3 | - |
10053218 | Buddy Holly, Skagen | Havnevej 16 | 05-bevilling |
38362453 | Café Knuth’s | Havnevej 14A | 05-bevilling |
43361325 | Café v/Poul Eeg Camping | Bøjlevejen 21 | - |
45252876 | California American Restaurant | Havnevej 5C | 05-bevilling |
44139154 | Coastal Kitchen | Fiskehuskajen 21 | - |
16335347 | Color Hotel Skagen A/S | Gl. Landevej 39 | 05-bevilling |
41630728 | Danhostel Skagen Vandrehjem | Rolighedsvej 2 | - |
35381546 | Diskoteque Hyttefadet | Jens Rasmussens Vej 24A-B | 05-bevilling |
28163584 | Dit smørrebrød Gl. Skagen | Jeckelsvej 2 | - |
28163584 | Dit smørrebrød Skagen | Østre Strandvej 1 | - |
44056682 | Du er Smyk | Sct. Laurentii Vej 17A | - |
41026413 | First Camp Råbjerg Mile Bistro Corner | Kandestedvej 55 | - |
28416903 | Greens Pub og Café | Havnevej 3 | 05-bevilling |
34849382 | Grenen Kiosk | Fyrvej 38 | - |
40482997 | Havfruen | Fiskehuskajen 21 | - |
35894772 | Havnekroen | Havneplads 4 | 05-bevilling |
34417814 | Havnens Fiskehus Skagen (afd. 1) | Fiskehuskajen 17-19 | - |
34417814 | Havnens Fiskehus Skagen (afd. 2) | Fiskehuskajen 7 | - |
34324441 | Havnens iscafé | Rødspættevej 8 | - |
39066246 | Highway 66 | Havnevej 8 | - |
10261279 | Hotel Inger | Hulsigvej 17, Hulsig | - |
38857428 | Hotel Marie | Havneplads 6 | - |
31056977 | Hjorts Badehotel | Kandebakkevej 17 | - |
44097990 | Hotel Plesner | Holstvej 8 | - |
43627139 | Hotel Strandly A/S | Østre Strandvej 35 | - |
32677487 | Hyttefadet | Jens Bergs Vej 2A | 05-bevilling |
21126691 | Jacobs Café og Bar | Havnevej 4A | 05-bevilling |
72178912 | Jollehuset | Fiskehuskajen 25-27 | - |
43471406 | Juicy & Pizza | Havnevej 12 | - |
43917560 | Kiosken v/Den tilsandede Kirke | Gl. Landevej 63 | - |
20214600 | Klitgården Refugium | Damstedvej 39 | - |
40988866 | Knuth’s anneks | Havnevej 14B | - |
37974706 | Kompasset | Havneplads 18 | 05-bevilling |
40019057 | Linie 74 | Sct. Laurentii Vej 74 | 05-bevilling |
44097680 | Luna Ristorante | Sct. Laurentii Vej 54 | 05-bevilling |
33046162 | McKnudsens | Sct. Laurentii Vej 56 | - |
46166884 | Madsens Forsamlingshus | Skagavej 159 | - |
29095418 | Mammas Pizza & Restaurant | Sct. Laurentii Vej 77 | - |
77073515 | Marinestuen | Kappelborgvej 14B | - |
35633731 | Museumscafeen | Brøndumsvej 4 | - |
44225514 | Nordjyllands Kystmuseum – Café Skagen | P. K. Nielsens Vej 8 | - |
37419370 | Pakhuset | Rødspættevej 6 | 05-bevilling |
31114829 | Restaurant Asia Skagen | Sct. Laurentii Vej 63A | - |
43771671 | Restaurant De 2 Have | Fyrvej 42 | - |
22579568 | Restaurant Iscafeen | Oddevej 2A | - |
45220680 | Restaurant K | Havneplads 20 | - |
25483901 | Restaurant Skagen Strand | Tranevej 108, Hulsig | 05-bevilling |
18851784 | Restaurante Casitalia | Havnevej 5A | - |
11810985 | Ruths Hotel | Hans Ruths Vej 1 | - |
46230418 | Saxilds | Markvej 4 | - |
42774383 | Skagen Bageri & Café Vesterby | Sct. Laurentii Vej 6B | - |
42774383 | Skagen Bageri & Café Østerby | Sct. Laurentii Vej 82A | - |
23464268 | Skagen Billard Klub | Skarpæsvej 192 | - |
29222886 | Skagen Bryghus | Kirkevej 10 | - |
44139154 | Skagen Fiskerestaurant | Fiskehuskajen 13 | 05-bevilling |
44139146 | Skagen Harbour Hotel | Vestre Strandvej 28 | 05-bevilling |
15846917 | Skagen Idræts Klub | Stadionvej 2 | - |
40750118 | Skagen Kultur- og Fritidscenter | Kirkevej 19 | 05-bevilling |
44886588 | Skagen Kunsthus | Sct. Laurentii Vej 31 | - |
42137448 | Skagen Odde Café | Bøjlevejen 66 | - |
41711531 | Skagen Padelcenter | Nordmarksvænget 1 | - |
26194083 | Skaw-Grillen | Vestre Strandvej 21 | - |
45912124 | SkawBowling | Buttervej 27 | - |
34324441 | Solnedgangskiosken | Solnedgangen 2 | - |
45391574 | Spisehuset Skagen | Sardinvej 7 | - |
31914582 | Sportskantinen | Drachmannsvej 32 | - |
40293841 | Sømærket | Jeckelsvej 6 | - |
39497255 | Tørst | Havnevej 11 | 05-bevilling |
32096719 | Vinoble Skagen | Vestre Strandvej 4 | - |
14293639 | Viseværtshuset - Foldens Hotel | Sct. Laurentii Vej 41 | 05-bevilling |
43881981 | Wittco Fisk & Skaldyr | Fiskehuskajen 29 | - |
44097990 | Oplevelsescenter Maskinrummet | Auktionsvej 2 | 05-bevilling |
46360028 | Mer. K. Bistro | Auktionsvej 2 | - |
11810985 | Café Ingrid | Jeckelsvej 2 | - |